ST-976
|
ST-976K
|
ST-7111G
|
|||
ST-976G
|
ST-976D
|
ST-7111
|
|||
WD-51
|
976 PID+STB
|
Bruli v3.5
|
Controller ST-976 |
Controller ST-976K |
Controller GALMET ST- 7111G |
Controller ST-976G |
Controller ST-976D |
Controller ST-7111 |
Controller WD-51 |
Controller ST- 976 PID+STB |
Bruli v3.5 | |
Power supply | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CH pump | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DHW pump | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Auxiliary pump 1 | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | ● | ● |
Auxiliary pump 2 | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | ● | ● |
Mixing valve | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | ● | ● |
Mixing valve 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ | ○ | |
Mixing valve 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ | ○ | |
Automatic cleaning | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Thermistor | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
STB sensor | – | – | – | – | – | – | ● | – | |
CO temperature sensor | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HUW temperature sensor | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
Valve temperature sensor | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
Return temperature sensor | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ | ○ |
Outdoor temperature sensor | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ | ● |
Exhaust gas sensor | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | – | ● | ● |
Temperature sensor C1 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | – | ● | ● |
Temperature sensor C2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Room controller | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ● (room sensor) |
Additional Hall Sensor | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | ○ | ○ |
Exhaust fan | ○ | ○ | – | ○ | ● | – | – | ○ | – |
Buffer handling | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Control via internet | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ● |
Display selection | – | – | – | ● | – | – | – | – | – |
DIN rail mounting | – | – | – | ● | – | – | – | – | – |
Power switch outside the module | – | – | – | ● | – | – | – | – | – |
ST-976 | ST-976G C01 | ST-976G K01 | ST-976G S01 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |